"Listen": David Guetta dares to push his boundaries For David Guetta, his album "Listen" is a real adventure. "Listen" is an adventure for him, a journey that has achieved almost everything as a DJ. He's filled huge stadiums all over the world. His fans flock there to see him, hear him and celebrate with him. Moreover, he has been instrumental i...
Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
48,99 €
58,99 €
Disponibilità
Titolo | Listen LTD | CLR |
Artista | David Guetta |
Per saperne di più | Silver Coloured Vinyl Limited Edition |
Formato | 2x LP (vinile) |
Casa editrice | What A Music Ltd. | Parlophone |
Paese di pubblicazione | Europa |
Data di pubblicazione | 5. aprile 2019 |
La prima uscita è stata | 2014 |
Peso | 460 g |
EAN | 0190295527662 |
ID prodotto | 56021 |
ID Discogs | 13451035 |
Recensioni su Discogs |
4.53
|
A1 | David Guetta: Dangerous | 3:23 min | |
Featuring Sam Martin (5) | Producer Jason Evigan, Sam Martin (5) | |||
A2 | David Guetta: What I Did For Love | 3:27 min | |
Featuring Emeli Sandé | |||
A3 | David Guetta, Showtek: No Money No Love | 3:57 min | |
Featuring Elliphant, Ms. Dynamite | Producer Nicky Romero, Showtek | |||
A4 | David Guetta: Lovers On The Sun | 3:23 min | |
Featuring Sam Martin (5) | Producer Avicii | Producer [Additional] Daddy's Groove | |||
B1 | David Guetta: Goodbye Friend | 3:49 min | |
Featuring The Script | Producer Stadiumx | |||
B2 | David Guetta: Lift Me Up | 3:58 min | |
Featuring Ladysmith Black Mambazo, Nico & Vinz | |||
B3 | David Guetta: Listen | 3:46 min | |
Featuring John Legend | |||
C1 | David Guetta: Bang My Head | 3:53 min | |
Featuring Sia | Producer Marcus van Wattum, Nicky Romero | |||
C2 | David Guetta: Yesterday | 4:03 min | |
Featuring Bebe Rexha | Producer Avicii | |||
C3 | David Guetta: Hey Mama | 3:12 min | |
Featuring Afrojack, Nicki Minaj | Producer Afrojack | |||
C4 | David Guetta, Showtek: Sun Goes Down | 3:31 min | |
Featuring MAGIC!, Sonny Wilson (4) | Producer Showtek | |||
D1 | David Guetta: S.T.O.P | 3:34 min | |
Featuring Ryan Tedder | |||
D2 | David Guetta: I'll Keep Loving You | 3:08 min | |
Featuring Birdy (8), Jaymes Young | |||
D3 | David Guetta: The Whisperer | 3:54 min | |
Featuring Sia |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
175 000
LP e
275 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini