Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
37,99 €
Disponibilità
Titolo | New York Hollywood 1944 - 1947 |
Artista | Erroll Garner |
Formato | 2x CD |
Casa editrice | Frémeaux & Associés |
Paese di pubblicazione | Francia |
Data di pubblicazione | 1. aprile 2015 |
La prima uscita è stata | 1999 |
Peso | 170 g |
EAN | 3448960222921 |
ID prodotto | 672576 |
ID Discogs | 855874 |
Recensioni su Discogs |
4
|
1-1 | Erroll Garner Trio: Blues I Can't Forget | 3:06 min | |
Bass John Simmons | Written-By Erroll Garner | |||
1-2 | Erroll Garner Trio: Twistin' The Cat's Tail | 2:55 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
1-3 | Erroll Garner Trio: Movin' Around | 3:07 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
1-4 | Erroll Garner Trio: Night & Day | 3:17 min | |
Written-By Cole Porter | |||
1-5 | Slam Stewart Quartet: Jumpin' At The Deuces | 2:52 min | |
Guitar Mike Bryan | Written-By Erroll Garner, Slam Stewart | |||
1-6 | Erroll Garner: Yesterdays | 3:00 min | |
Written-By Jerome Kern, Otto Harbach | |||
1-7 | Erroll Garner: Loot To Boot | 3:06 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
1-8 | Erroll Garner: Gaslight | 3:13 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
1-9 | Gene Norman's "Just Jazz": One O'Clock Jump (version 1) | 2:43 min | |
Written-By Count Basie | |||
1-10 | Don Byas Quartet: Harvard Blues | 3:06 min | |
Written-By Count Basie, George Frazier (4), Tab Smith | |||
1-11 | Don Byas Quartet: Slam-In' Around | 2:40 min | |
Written-By Don Byas | |||
1-12 | Erroll Garner Trio: Sweet Georgia Brown | 2:26 min | |
Written-By Ben Bernie, Kenneth Casey, Maceo Pinkard | |||
1-13 | Erroll Garner Trio: Blue Skies | 2:12 min | |
Written-By Irving Berlin | |||
1-14 | Erroll Garner Trio: St. Louis Blues | 2:37 min | |
Written-By W. C. Handy | |||
1-15 | Erroll Garner Trio: I Know That You Know | 2:10 min | |
Written-By Vincent Youmans | |||
1-16 | Slam Stewart Trio: Hop, Skip And Jump | 2:31 min | |
Written-By Erroll Garner, Harold "Doc" West, Slam Stewart | |||
1-17 | Slam Stewart Trio: Sherry Lynn Flip | 2:59 min | |
Written-By Erroll Garner, Harold "Doc" West, Slam Stewart | |||
1-18 | Erroll Garner Trio: Laura | 2:42 min | |
Written-By David Raksin, Johnny Mercer | |||
2-1 | Erroll Garner Trio: Stardust | 2:45 min | |
Written-By Hoagy Carmichael, Mitchell Parish | |||
2-2 | Erroll Garner Trio: Somebody Loves Me | 2:44 min | |
Written-By Buddy G. De Sylva, George Gershwin | |||
2-3 | Erroll Garner Trio: (Back Home Again In) Indiana | 2:34 min | |
Written-By Ballard MacDonald, James F. Hanley | |||
2-4 | Don Byas Quartet: Wrap Your Troubles In Dreams | 2:56 min | |
Written-By Billy Moll, Harry Barris, Ted Koehler | |||
2-5 | Erroll Garner Trio: Frantonality | 2:55 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
2-6 | The Charlie Parker Quartet: Bird's Nest | 2:45 min | |
Written-By Charlie Parker | |||
2-7 | The Charlie Parker Quartet: Cool Blues | 2:45 min | |
Written-By Charlie Parker | |||
2-8 | Erroll Garner Trio: Pastel | 2:54 min | |
Written-By Red Callender | |||
2-9 | Erroll Garner Trio: Trio | 3:02 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
2-10 | Erroll Garner: Erroll's Bounce | 2:57 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
2-11 | Gene Norman's "Just Jazz": Blue Lou, Part One & Two | 9:23 min | |
Written-By Edgar Sampson, Irving Mills | |||
2-12 | One O'Clock Jump (version 2) | 12:45 min | |
Alto Saxophone Benny Carter | Trombone Vic Dickenson | Trumpet Howard McGhee | Written-By Count Basie | |||
2-13 | Gene Norman's "Just Jazz": Lover | 5:48 min | |
Written-By Rodgers & Hart | |||
2-14 | Erroll Garner: Play, Piano, Play | 3:16 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
2-15 | Erroll Garner: Blues Garni | 2:41 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
2-16 | Erroll Garner: Loose Nut | 3:00 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
2-17 | Erroll Garner: Frankie And Johnny Fantasy | 2:56 min | |
Arranged By Erroll Garner | Written-By Traditional |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
174 000
LP e
270 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini