Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
8,29 €
27,99 €
Disponibilità
Titolo | Four Classic Albums |
Artista | Muddy Waters | Howlin' Wolf |
Formato | 2x CD |
Casa editrice | Avid Roots |
Paese di pubblicazione | REGNO UNITO |
Data di pubblicazione | 8. giugno 2015 |
La prima uscita è stata | 2015 |
Peso | 170 g |
EAN | 5022810316220 |
ID prodotto | 515625 |
ID Discogs | 11574474 |
Recensioni su Discogs |
4.8
|
Howlin' Wolf - Moanin' In The Moonlight | |||
1-1 | Howlin' Wolf: Moanin' At Midnight | 2:53 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-2 | Howlin' Wolf: How Many More Years | 2:39 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-3 | Howlin' Wolf: Smokestack Lightnin' | 3:05 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-4 | Howlin' Wolf: Baby How long | 2:52 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-5 | Howlin' Wolf: No Place To Go | 2:55 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-6 | Howlin' Wolf: All Night Boogie | 2:14 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-7 | Howlin' Wolf: Evil | 2:50 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-8 | Howlin' Wolf: I'm Leavin' You | 2:57 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-9 | Howlin' Wolf: Moanin For My Baby | 2:48 min | |
Tenor Saxophone Adolph "Billy" Duncan | Written-By Chester Burnett | |||
1-10 | Howlin' Wolf: I Asked For Water (She Gave Me Gasoline) | 2:50 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-11 | Howlin' Wolf: Forty Four | 2:47 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-12 | Howlin' Wolf: Somebody In My Home | 2:26 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
Howlin' Wolf - Howlin' Wolf | |||
1-13 | Howlin' Wolf: Shake For Me | 2:16 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-14 | Howlin' Wolf: The Red Rooster | 2:25 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-15 | Howlin' Wolf: You'll Be Mine | 2:27 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-16 | Howlin' Wolf: Who's Been Talkin' | 2:22 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-17 | Howlin' Wolf: Wang-Dang-Doodle | 2:23 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-18 | Howlin' Wolf: Little Baby | 2:46 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-19 | Howlin' Wolf: Spoonful | 2:46 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-20 | Howlin' Wolf: Going Down Slow | 3:23 min | |
Written-By St. Louis Jimmy Oden | |||
1-21 | Howlin' Wolf: Down In The Bottom | 2:10 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-22 | Howlin' Wolf: Back Door Man | 2:49 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-23 | Howlin' Wolf: Howlin' For My Baby | 2:33 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-24 | Howlin' Wolf: Tell Me | 2:55 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
Muddy Waters - Sings Big Bill Broonzy | |||
2-1 | Muddy Waters: Tell Me Baby | 2:16 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-2 | Muddy Waters: Southbound Train | 2:52 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-3 | Muddy Waters: When I Get To Thinking | 3:06 min | |
Written-By Harriett Melka | |||
2-4 | Muddy Waters: Just A Dream (On My Mind) | 2:30 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-5 | Muddy Waters: Double Trouble | 2:44 min | |
Written-By Harriett Melka | |||
2-6 | Muddy Waters: I Feel So Good | 2:54 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-7 | Muddy Waters: I Done Got Wise | 2:57 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-8 | Muddy Waters: Mopper's Blues | 2:53 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-9 | Muddy Waters: Lonesome Road Blues | 3:01 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-10 | Muddy Waters: Hey, Hey | 2:41 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
Muddy Waters - At Newport | |||
2-11 | Muddy Waters: Got My Brand On You | 4:44 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-12 | Muddy Waters: I'm Your Hoochie Coochie Man | 2:58 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-13 | Muddy Waters: Baby Please Don't Go | 3:01 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-14 | Muddy Waters: Soon Forgotten | 4:18 min | |
Written-By James B. Oden | |||
2-15 | Muddy Waters: Tiger In Your Tank | 4:35 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
2-16 | I Feel So Good | 2:54 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-17 | Muddy Waters: I've Got My Mojo Working | 4:28 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-18 | Muddy Waters: I've Got My Mojo Working, Part 2 | 3:01 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-19 | Muddy Waters: Goodbye Newport Blues | 4:52 min | |
Vocals Otis Spann | Written-By Langston Hughes, McKinley Morganfield |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
174 000
LP e
270 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini