Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
14,79 €
Disponibilità
| Titolo | Ebbets Field (The 1975 Broadcast) | 
| Artista | J.J. Cale | 
| Formato | CD | 
| Casa editrice | Smokin' (2) | 
| Data di pubblicazione | 13. ottobre 2014 | 
| La prima uscita è stata | 2015 | 
| Peso | 85 g | 
| EAN | 0823564642826 | 
| ID prodotto | 767428 | 
| ID Discogs | 7216988 | 
| Recensioni su Discogs | 
    
        3.5
    
    
 | 
| Ebbets Field, Denver, Colorado, February 13, 1975 | |||
| 1 | J.J. Cale: Louisiana Woman | 4:23 min | |
| 2 | J.J. Cale: Lies | 4:09 min | |
| 3 | J.J. Cale: Nowhere To Run | 2:31 min | |
| 4 | J.J. Cale: Got My Mojo Workin' | 3:44 min | |
| Written-By McKinley Morganfield | |||
| 5 | J.J. Cale: Call Me The Breeze | 2:12 min | |
| 6 | J.J. Cale: Woman I Love | 5:17 min | |
| 7 | J.J. Cale: Bringing It Back | 6:58 min | |
| 8 | J.J. Cale: Magnolia | 3:16 min | |
| 9 | J.J. Cale: After Midnight | 5:35 min | |
| Early Singles By J.J. Cale And Band | |||
| 10 | J.J. Cale: Shock Hop | 2:01 min | |
| Written By Shapiro, Stark | |||
| 11 | J.J. Cale: Sneaky | 2:19 min | |
| Written-By Cliff Parman, Diane Lampert | |||
| 12 | Johnny Cale Quintette: Troubles, Troubles, Troubles | 3:08 min | |
| 13 | Johnny Cale Quintette: Purple Onion | 1:56 min | |
| 14 | Johnny Cale Quintette: Ain't That Lovin' You Baby | 2:17 min | |
| Written-By Jimmy Reed | |||
| 15 | Johnny Cale Quintette: She's My Desire | 1:43 min | |
                        Più di
                        203 000
                        LP e
                        335 000
                        CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
                        
della disponibilità e degli ordini