Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
13,49 €
16,39 €
Disponibilità
| Titolo | The Rough Guide To Jazz Legends: Louis Armstrong (Reborn And Remastered) |
| Artista | Louis Armstrong |
| Formato | CD |
| Casa editrice | Music Rough Guides | World Music Network |
| Paese di pubblicazione | REGNO UNITO |
| Data di pubblicazione | 30. giugno 2021 |
| La prima uscita è stata | 2011 |
| Peso | 85 g |
| ID prodotto | 551894 |
| Recensioni su Discogs |
4
|
| 1-1 | Louis Armstrong & His Hot Seven: Willie The Weeper | 3:07 min | |
| 1-2 | Louis Armstrong And His Orchestra: West End Blues | 3:09 min | |
| 1-3 | Louis Armstrong And His Orchestra: Savoy Blues | 3:11 min | |
| 1-4 | Louis Armstrong & His Hot Five: Heebie Jeebie's | 2:56 min | |
| 1-5 | Louis Armstrong And His Savoy Ballroom Five: St James Infirmary | 3:18 min | |
| 1-6 | Louis Armstrong And His All-Stars: Ain't Misbehavin' | 3:06 min | |
| 1-7 | Louis Armstrong: Dear Old Southland | 3:16 min | |
| 1-8 | Louis Armstrong And His Orchestra: Hobo You Can't Ride This Train | 2:57 min | |
| 1-9 | Louis Armstrong And His Orchestra: That's My Home (Live) | 4:55 min | |
| 1-10 | Louis Armstrong: I Gotta Right To Sing The Blues | 3:52 min | |
| 1-11 | Louis Armstrong And His Orchestra: Perdido Street Blues | 3:52 min | |
| 1-12 | Louis Armstrong And His Orchestra: When It's Sleepy Time Down South | 3:09 min | |
| 1-13 | Louis Armstrong And His All-Stars: Back O' Town Blues | 4:13 min | |
| 1-14 | Louis Armstrong And His Dixieland Seven: Do You Know What It Means To Miss New Orleans | 2:58 min | |
| 1-15 | Louis Armstrong: That Lucky Old Sun | 3:04 min | |
| 1-16 | Louis Armstrong: C'est Si Bon | 3:01 min | |
| 1-17 | Louis Armstrong: Le Vie En Rose | 3:22 min | |
| 1-18 | Louis Armstrong: Basin Street Blues | 4:09 min | |
| 1-19 | Louis Armstrong And His Orchestra: Struttin' With Some Barbecue | 2:55 min | |
| 1-20 | Louis Armstrong And His All-Stars: Mack The Knife | 3:21 min | |
| 1-21 | Louis Armstrong, Oscar Peterson: Blues In The Night | 5:13 min | |
| Jazz Legends (Reborn And Remastered) | |||
| 2-1 | Jack Teagarden, Louis Armstrong And His Orchestra: Rockin' Char | 3:11 min | |
| 2-2 | Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers: Wild Man Blues | 3:08 min | |
| 2-3 | Fats Waller, Sara Martin: 'Taint Nobody's Bus'ness If I Do | 2:57 min | |
| 2-4 | Louis Armstrong, Billie Holiday: My Sweet Hunk O' Trash | 3:22 min | |
| 2-5 | Louis Jordan, Louis Armstrong And His Orchestra: You Rascal You | 3:09 min | |
| 2-6 | Louis Armstrong, Bessie Smith: The St Louis Blues | 3:09 min | |
| 2-7 | King Oliver's Creole Jazz Band: Weather Bird Rag | 2:44 min | |
| 2-8 | Jimmie Rodgers: Blue Yodel #9 (Standing On The Corner) | 2:41 min | |
| 2-9 | Velma Middleton, Louis Armstrong And His All-Stars: That's My Desire | 4:50 min | |
| 2-10 | Louis Armstrong, Bing Crosby: Gone Fishin' | 2:29 min | |
| 2-11 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: Who Walks In When I Walk Out | 2:19 min | |
| 2-12 | Fats Domino: Blueberry Hill | 3:05 min |
Più di
202 000
LP e
334 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini