Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
28,99 €
Disponibilità
Titolo | 1947 |
Artista | Mezz Mezzrow |
Formato | CD |
Casa editrice | Classics (11) |
Paese di pubblicazione | Francia |
Data di pubblicazione | 16. maggio 2000 |
La prima uscita è stata | 1999 |
Peso | 85 g |
EAN | 3307517109521 |
ID prodotto | 695055 |
ID Discogs | 12503869 |
Recensioni su Discogs |
5
|
1 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Breathless Blues | 2:55 min | |
2 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Really The Blues - Part 1 | 3:09 min | |
3 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Really The Blues - Part 2 | 2:50 min | |
4 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Evil Gal Blues | 2:55 min | |
5 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Fat Mama Blues | 3:07 min | |
6 | The Mezzrow-Bechet Quintet: You Got To Give It To Me | 2:41 min | |
7 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Hey Daddy Blues | 2:39 min | |
8 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Whoop This Wolf Away From My Door | 2:58 min | |
9 | The Mezzrow-Bechet Quintet: You Can't Do That To Me | 2:31 min | |
10 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Groovin' The Minor | 2:52 min | |
11 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Where Am I? | 4:42 min | |
12 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Tommy's Blues | 5:04 min | |
13 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Chicago Function - Part 1 (Revolutionary Blues) | 4:12 min | |
14 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Chicago Function - Part 2 (Revolutionary Blues) | 3:45 min | |
15 | The Mezzrow-Bechet Quintet: I Want Some | 4:18 min | |
16 | The Mezzrow-Bechet Quintet: I'm Speaking My Mind | 4:02 min | |
17 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Never Will I Forget The Blues | 4:21 min | |
18 | The Mezzrow-Bechet Quintet: The Blues And Freud - Part 1 | 4:25 min | |
19 | The Mezzrow-Bechet Quintet: The Blues And Freud - Part 2 | 4:06 min | |
20 | The Mezzrow-Bechet Quintet: Kaiser's Last Break | 4:27 min |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |