Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
24,99 €
Disponibilità
Titolo | Enter Galactic Wasteland LTD | CLR |
Artista | Mr.Bison | Spacetrucker |
Per saperne di più | Green Sea & White Purple Splatter Vinyl |
Formato | LP (vinile) |
Casa editrice | Ripple Music |
Paese di pubblicazione | Stati Uniti |
Data di pubblicazione | 28. febbraio 2020 |
La prima uscita è stata | 2020 |
Peso | 230 g |
EAN | 0856974008630 |
ID prodotto | 129613 |
ID Discogs | 14724999 |
Recensioni su Discogs |
4
|
A1 | Spacetrucker: Nosedive | ||
Bass, Vocals Rob Wagoner | Drums, Electronic Drums [Multipad] Del Toro (4) | Guitar, Vocals Mike Owen (6) | Recorded By, Mastered By Gabe Usery | |||
A2 | Spacetrucker: Distant Earth | ||
Bass, Vocals Rob Wagoner | Drums, Electronic Drums [Multipad] Del Toro (4) | Guitar, Vocals Mike Owen (6) | Recorded By, Mastered By Gabe Usery | |||
A3 | Spacetrucker: King Cheeto | ||
Bass, Vocals Rob Wagoner | Drums, Electronic Drums [Multipad] Del Toro (4) | Guitar, Vocals Mike Owen (6) | Recorded By, Mastered By Gabe Usery | |||
B1 | Mr.Bison: The Grace Of Time | ||
Drum, Effects [EFX], Organ [Hammond] Matteo D'Ignazi | Guitar Matteo Barsacchi | Guitar, Voice Matteo Sciocchetto | Mastered By Ulf Hattwig | Mixed By Michael Mölders | Recorded By [Blotch Recording Studio] Matteo Barsacchi | Recorded By [Redroom Studio] Luca Matteucci | |||
B2 | Mr.Bison: The Stranger | ||
Drum, Effects [EFX], Organ [Hammond] Matteo D'Ignazi | Guitar Matteo Barsacchi | Guitar, Voice Matteo Sciocchetto | Mastered By Ulf Hattwig | Mixed By Michael Mölders | Recorded By [Blotch Recording Studio] Matteo Barsacchi | Recorded By [Redroom Studio] Luca Matteucci | |||
B3 | Mr.Bison: Oracle Prophecy | ||
Drum, Effects [EFX], Organ [Hammond] Matteo D'Ignazi | Guitar Matteo Barsacchi | Guitar, Voice Matteo Sciocchetto | Mastered By Ulf Hattwig | Mixed By Michael Mölders | Recorded By [Blotch Recording Studio] Matteo Barsacchi | Recorded By [Redroom Studio] Luca Matteucci |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
174 000
LP e
270 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini