Stato
Nuovo
Disponibilità
Previsto il
Prezzo
16,49 €
62,99 €
Disponibilità
Previsto il
Consegna a Natale:
Gli articoli su ordinazione, purtroppo, non saranno consegnati entro il Natale
| Titolo | Live In Australia 1966 DIGI |
| Artista | The Rolling Stones |
| Per saperne di più | Digipack |
| Formato | CD |
| Casa editrice | London Calling (2) |
| Paese di pubblicazione | REGNO UNITO |
| Data di pubblicazione | 9. luglio 2021 |
| La prima uscita è stata | 2021 |
| Peso | 85 g |
| EAN | 5053792507917 |
| ID prodotto | 419643 |
| ID Discogs | 19445482 |
| Recensioni su Discogs |
4.67
|
| 16th February 1966 (2UW-FM) | |||
| 1 | No Artist: Arrival/Press Conference At Kingsford Smith Sydney Airport | ||
| 16th February 1966 (2UW-FM) | |||
| 2 | No Artist: Interview With Ward Austin (DJ) | ||
| Commemorative Auditorium Showgrounds, Sydney, Australia, February 18th 1966 2UW-FM (1st Show) | |||
| 3 | No Artist: Intro | ||
| 4 | The Rolling Stones: Mercy, Mercy | ||
| 5 | The Rolling Stones: She Said Yeah | ||
| 6 | The Rolling Stones: Play With Fire | ||
| 7 | The Rolling Stones: Not Fade Away | ||
| 8 | The Rolling Stones: Spider And The Fly | ||
| 9 | The Rolling Stones: That's How Strong | ||
| 10 | The Rolling Stones: Get Off My Cloud | ||
| 11 | The Rolling Stones: 19th Nervous Breakdown | ||
| 12 | The Rolling Stones: (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| Palais Theatre, St. Kilda, Melbourne, Australia February 24th 1966 3UW-FM Broadcast | |||
| 13 | No Artist: Opening | ||
| 14 | The Rolling Stones: The Last Time | ||
| 15 | Mercy, Mercy | ||
| 16 | She Said Yeah | ||
| 17 | Play With Fire | ||
| 18 | Not Fade Away | ||
| 19 | The Rolling Stones: That's How Strong My Love Is | ||
| 20 | The Rolling Stones: Get Off Of My Cloud | ||
| 21 | (I Can't Get No) Satisfaction |
Più di
203 000
LP e
342 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini