This album is a compilation of Václav Neckář 's greatest hits from the early 1980s. It includes some of his most popular songs, such as "Stories", "Songs And Ballads 2" and "Pitcher". The album perfectly represents Neckar's music from that era and is a must for any fan of his work.
Stato
VG+ VG+ Piccoli graffi superficiali, graffi piccoli, confezione leggermente usurata, bez přílohy
Disponibilità
Prezzo
9,99 €
Disponibilità
Stato
VG+ VG+ Piccoli graffi superficiali, graffi piccoli, confezione leggermente usurata, busta interna originale, popsaný
Disponibilità
Prezzo
11,99 €
Disponibilità
Stato
VG+ VG+ Piccoli graffi superficiali, graffi piccoli, confezione leggermente usurata, busta interna originale
Disponibilità
Prezzo
11,99 €
Disponibilità
Stato
VG+ VG+ Piccoli graffi superficiali, confezione leggermente usurata, busta interna originale
Disponibilità
Prezzo
11,99 €
Disponibilità
Stato
VG+ VG+ Piccoli graffi superficiali, graffi piccoli, confezione leggermente usurata
Disponibilità
Prezzo
11,99 €
Disponibilità
Stato
VG+ VG+ Piccoli graffi superficiali, graffi piccoli, confezione leggermente usurata, etichetta del prezzo
Disponibilità
Prezzo
11,99 €
Disponibilità
Stato
NM VG+ Minime graffi superficiali, confezione leggermente usurata, busta interna originale
Disponibilità
Prezzo
15,99 €
Disponibilità
Titolo | Příběhy, Písně A Balady 2 |
Artista | Václav Neckář |
Formato | LP (vinile) |
Casa editrice | Supraphon |
Paese di pubblicazione | Cecoslovacchia |
Data di pubblicazione | 1983 |
La prima uscita è stata | 1983 |
Peso | 230 g |
ID prodotto | 42563 |
ID Discogs | 6624275 |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
175 000
LP e
274 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini