Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
19,99 €
Disponibilità
Titolo | Billboard Top Rock'N'Roll Hits - 1969 |
Artista | Various |
Formato | CD |
Casa editrice | Rhino Records (2) |
Paese di pubblicazione | Stati Uniti |
Data di pubblicazione | 25. ottobre 1990 |
La prima uscita è stata | 1989 |
Peso | 85 g |
EAN | 0081227063023 |
ID prodotto | 794883 |
ID Discogs | 1450405 |
Recensioni su Discogs |
4.07
|
1 | The Fifth Dimension: Aquarius/Let The Sunshine In | 4:52 min | |
Written-By Galt MacDermot, Gerome Ragni, James Rado | |||
2 | Tommy Roe: Dizzy | 2:59 min | |
Written-By Freddy Weller, Tommy Roe | |||
3 | The Archies: Sugar, Sugar | 2:47 min | |
Written-By Andy Kim, Jeff Barry | |||
4 | Tommy James & The Shondells: Crimson And Clover | 3:26 min | |
Written-By Peter Lucia, Tommy James | |||
5 | The Temptations: I Can't Get Next To You | 2:54 min | |
Written-By Barrett Strong, Norman Whitfield | |||
6 | Steam: Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | 4:06 min | |
Written-By Dale Frashuer, Gary DeCarlo, Paul Leka | |||
7 | The Cowsills: Hair | 3:30 min | |
Written-By Galt MacDermot, Gerome Ragni, James Rado | |||
8 | The Foundations: Build Me Up Buttercup | 3:00 min | |
Written-By Mike D'Abo, Tony Macaulay | |||
9 | The Zombies: Time Of The Season | 3:33 min | |
Written-By Rod Argent | |||
10 | The Youngbloods: Get Together | 4:39 min | |
Written-By Chet Powers |
Più di
190 000
LP e
330 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini