Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
15,99 €
23,99 €
Disponibilità
Titolo | Black Pearls Vol.3 "Voodoo Moon" |
Artista | Various |
Formato | CD |
Casa editrice | Koko Mojo Records |
Paese di pubblicazione | Europa |
Data di pubblicazione | 6. ottobre 2023 |
La prima uscita è stata | 2023 |
Peso | 85 g |
EAN | 4260072728271 |
ID prodotto | 487335 |
ID Discogs | 27863007 |
1 | Rollee McGill: I’ll Forgive You Baby | ||
Written-By Herman Gillespie, Kae Williams | |||
2 | Ocie Smith: Tootsie, Stop! | ||
Written By Morris | Written-By Barney Williams (2) | |||
3 | The Troopers: Get Out | ||
Written-By Lincoln Alexander | |||
4 | Ze-Majestics: Garlens Mambo | ||
Written By Emmett, Moore | |||
5 | The Drivers: Dangerous Lips | ||
Written-By Willie Price (2) | |||
6 | Jimmy Rushing: Where Were You | ||
Written-By Henry Glover, Jimmy Rushing | |||
7 | John Lee Hooker: Baby Lee | ||
Written-By James Bracken, John Lee Hooker | |||
8 | Bob Kelly And The Bob Kats: She's My Baby | ||
Written-By Bob Kelly (3) | |||
9 | Gloria Irving: I Need A Man | ||
Written-By Mel London | |||
10 | Big Bee Kornegay: The Fiesta Rock n Roll | ||
Written-By Ray Maxwell | |||
11 | Freddie Scott, The Chimes: Letter Came This Morning | ||
Written-By Freddie Scott (2) | |||
12 | Ray Agee: The Devil's Angels | ||
Written-By John Gray (8) | |||
13 | The Shields: Nature Boy | ||
Written-By Eden Ahbez | |||
14 | Frank Minion: How Much Land (Does A Man Need) | ||
Written-By Ray Stanley (2) | |||
15 | Earl Brown & His Band: Shake Your Shimmy | ||
Written-By Earl Brown (5) | |||
16 | The Chanters, Ethel Brown: Hot Mamma | ||
Written-By Gene Ford (2), Jake Porter | |||
17 | Earl Williams And His Quintette: O Baby Please | ||
Written-By Andy Lockhart | |||
18 | Milton Trenier: Gonna Catch Me A Rat | ||
Written-By Jessie Mae Robinson | |||
19 | Buddy Cypress And Orchestra: Don't Forsake Me | ||
Written By Bop to De Lao | |||
20 | Roy Milton: Baby Don't Do That To Me | ||
Written-By Roy Milton | |||
21 | The Young Woolf: Worries & Troubles | ||
Written-By Gus Jenkins | |||
22 | Pat Patrick: I Ain't Done Nothin' To You | ||
Written-By Johnny Otis, Pat Patrick (3) | |||
23 | Big Bertha Henderson: Little Daddy | ||
Written-By Big Bertha Henderson | |||
24 | Preacher Stephens, The Foree Wells Combo: Mary | ||
Written-By Cliff Butler, Foree Wells, Preacher Stephens | |||
25 | Annisteen Allen: Take A Chance On Me | ||
Written-By Fred Wise, Henry Lentz | |||
26 | The Wanderers: Shadrach Meshack And Abednego | ||
27 | Kae Williams: Ole Man Mose | ||
Written-By Louis Armstrong | |||
28 | René Hall's Orchestra: Voodoo Moon | ||
Written-By Billy Ward (2), Rene Hall |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
174 000
LP e
272 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini