It was back in 2006 when a group of accomplished musicians and rock stars began meeting once a year in London to enjoy an evening of live music. The main aim was to raise money for the charity The Sunflower Jam. At first, rumours of these sessions with Deep Purple, Robert Plant, Brian May and Alice Cooper were too good to be true, to the point w...
Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
          
                        19,99 €
    
            25,99 €
    
                    
        
Disponibilità
Consegna a Natale:
Gli articoli disponibili presso il nostro fornitore possono essere consegnati entro Natale se ordinati entro 8. dicembre. Dopo non è purtroppo possibile garantire il termine.
| Titolo | Celebrating Jon Lord, The Rock Legend, Vol.1 | 
| Artista | Various | 
| Formato | LP (vinile) | 
| Casa editrice | Edel Germany GmbH | Ear Music | 
| Paese di pubblicazione | Germania | 
| Data di pubblicazione | 10. agosto 2018 | 
| La prima uscita è stata | 2018 | 
| Peso | 230 g | 
| EAN | 4029759132622 | 
| ID prodotto | 6615 | 
| ID Discogs | 12448746 | 
| Recensioni su Discogs | 
                                                             
    
        4.61
    
    
 
                                                         | 
                                                    
| A1 | Paul Weller: Things Get Better | ||
| A2 | Paul Weller, Micky Moody: I Take What I Want | ||
| A3 | Bernie Marsden, Ian Paice, Phil Campbell: Silas And Jerome | ||
| A4 | Bernie Marsden, Ian Paice, Phil Campbell: I'm Gonna Stop Drinking | ||
| A5 | Sandi Thom, Steve Balsamo, Micky Moody: Soldier Of Fortune | ||
| B1 | Don Airey, Bruce Dickinson, Glenn Hughes, Ian Paice, Micky Moody: You Keep On Moving | ||
| B2 | Don Airey, Rick Wakeman, Bruce Dickinson, Glenn Hughes, Ian Paice: Burn | ||
| B3 | Glenn Hughes: This Time Around | 
                        Più di
                        203 000
                        LP e
                        335 000
                        CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
                        
della disponibilità e degli ordini