Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
71,99 €
81,99 €
Disponibilità
Consegna a Natale:
Gli articoli su ordinazione, probabilmente, non saranno consegnati entro il Natale.
| Titolo | Die 100 Besten Ost-Songs |
| Artista | Various |
| Formato | 6x CD |
| Casa editrice | AMIGA | Sony Music |
| Paese di pubblicazione | Germania |
| Data di pubblicazione | 22. novembre 2019 |
| La prima uscita è stata | 2019 |
| Peso | 740 g |
| EAN | 0190759894323 |
| ID prodotto | 116371 |
| ID Discogs | 14425571 |
| Platz 1 - 16 | |||
| 1-1 | City: Am Fenster | ||
| 1-2 | Nina Hagen & Automobil: Du Hast Den Farbfilm Vergessen | ||
| 1-3 | Karussell: Als Ich Fortging | ||
| 1-4 | Sandow: Born In The GDR | ||
| 1-5 | Silly: Bataillon D'Amour | ||
| 1-6 | Feeling B: Langeweile | ||
| 1-7 | Silly: Mont Klamott | ||
| 1-8 | Herbst In Peking: Bakschischrepublik | ||
| 1-9 | Silly: Verlorene Kinder | ||
| 1-10 | Karat: Der Blaue Planet | ||
| 1-11 | Holger Biege: Sagte Mal Ein Dichter | ||
| 1-12 | Karat: Über Sieben Brücken Mußt Du Gehn | ||
| 1-13 | Feeling B: Artig | ||
| 1-14 | Horst Krüger-Band: Die Tagesreise | ||
| 1-15 | Puhdys: Geh Zu Ihr | ||
| 1-16 | Czesław Niemen: Jednego Serca | ||
| Platz 17 - 33 | |||
| 2-1 | Puhdys: Wenn Ein Mensch Lebt | ||
| 2-2 | Puhdys: Alt Wie Win Baum | ||
| 2-3 | City: Der King Vom Prenzlauer Berg | ||
| 2-4 | The Electric Beat Crew: Here We Come | ||
| 2-5 | Die Anderen: Freitagabend In Berlin | ||
| 2-6 | Manfred Krug: Wenn's Draußen Grün Wird | ||
| 2-7 | Keimzeit: Kling Klang | ||
| 2-8 | Klaus Renft Combo: Wer Die Rose Ehrt | ||
| 2-9 | Die Skeptiker: Dada In Berlin | ||
| 2-10 | Pankow: Aufruhr In Den Augen | ||
| 2-11 | Manfred Krug: Das War Nur Ein Moment | ||
| 2-12 | Regine Dobberschütz: Solo Sunny | ||
| 2-13 | Keimzeit: Irrenhaus | ||
| 2-14 | Rockhaus: I.L.D. | ||
| 2-15 | Puhdys: Ikarus | ||
| 2-16 | Uschi Brüning: Hochzeitsnacht | ||
| 2-17 | Omega: Gyöngyhajú Lány | ||
| Platz 34 - 50 | |||
| 3-1 | Manfred Krug: Sonntag | ||
| 3-2 | City: Casablanca | ||
| 3-3 | Klaus Renft Combo: Als Ich Wie Ein Vogel War | ||
| 3-4 | Pankow: Rock'n'Roll Im Stadtpark | ||
| 3-5 | Electra: Tritt Ein In Den Dom | ||
| 3-6 | Jessica: Ich Beobachte Dich | ||
| 3-7 | Klaus Renft Combo: Gänselieschen | ||
| 3-8 | Manfred Krug: Du Sagtest Leider Nur "Gut Nacht" | ||
| 3-9 | Panta Rhei: Nachts | ||
| 3-10 | Lift: Am Abend Mancher Tage | ||
| 3-11 | Keks: Hasch Mich, Mädchen | ||
| 3-12 | Die Zöllner: Käfer Auf'm Blatt | ||
| 3-13 | Feeling B: Ich Such Die DDR | ||
| 3-14 | Stern Meissen: Kampf Um Den Südpol | ||
| 3-15 | Gerhard Schöne: Spar Deinen Wein Nicht Auf Für Morgen | ||
| 3-16 | Klaus Renft Combo: Apfeltraum | ||
| 3-17 | Feeling B: Tschaka | ||
| Platz 51 - 64 | |||
| 4-1 | NO 55: Schlüsselkind | ||
| 4-2 | Holger Biege: Cola-Wodka | ||
| 4-3 | Engerling: Moll-Blues | ||
| 4-4 | Thomas Natschinski Und Seine Gruppe: Mokka-Milch-Eisbar | ||
| 4-5 | Hansi Biebl Band: Es Gibt Momente | ||
| 4-6 | Veronika Fischer & Band: Blues Von Der Letzten Gelegenheit | ||
| 4-7 | Karat: Albatros | ||
| 4-8 | Gerhard Gundermann: Gras | ||
| 4-9 | Die Art: Das Schiff | ||
| 4-10 | Puhdys: Geh Dem Wind Nicht Aus Dem Weg | ||
| 4-11 | Die Firma: Maschinenrepublik | ||
| 4-12 | Die Vision: Love By Wire | ||
| 4-13 | Klaus Renft Combo: Nach Der Schlacht | ||
| 4-14 | Schleim Keim: Geldschein | ||
| Platz 65 - 82 | |||
| 5-1 | Team: Sag Mir, Wo Du Stehtst | ||
| 5-2 | Bayon: Stell Dich Mitten In Den Regen | ||
| 5-3 | City: Z.B. Susann | ||
| 5-4 | Rockhaus: Mich Zu Lieben | ||
| 5-5 | Jürgen Kerth: Oh, Wie Würd Ich Euch Beneiden | ||
| 5-6 | AG Geige: Fischleim | ||
| 5-7 | Berluc: No Bomb | ||
| 5-8 | Pionierchor "Edgar André" Des Berliner Rundfunks: Uns're Heimat | ||
| 5-9 | Langeweile | ||
| 5-10 | Feeling B: Unter Dem Pflaster | ||
| 5-11 | Formel 1: 18 Jahre Sein | ||
| 5-12 | Freygang: Ich Will Nicht Werden Was Mein Alter Ist | ||
| 5-13 | Gaukler Rock Band: Bootsfahrt | ||
| 5-14 | Schicht: (Lied Für Bandarbeiter) Regine | ||
| 5-15 | Happy Straps: We Live In Paradise | ||
| 5-16 | Monokel: Bye Bye Lübben City | ||
| 5-17 | Manfred Krug: Du Bist Heute Wie Neu | ||
| 5-18 | Die Sputniks: Gitarren-Twist | ||
| Platz 83 - 100 | |||
| 6-1 | Pankow: Er Will Anders Sein | ||
| 6-2 | Sandow: Schweigen Und Parolen | ||
| 6-3 | Die Vision: After The Sunset | ||
| 6-4 | Juckreiz: FKK | ||
| 6-5 | Engerling: Narkose Blues | ||
| 6-6 | Enno: In Der Letzten Stunde Des Tages | ||
| 6-7 | Reinhard Lakomy: Heute Bin Ich Allein | ||
| 6-8 | Holger Biege: Reichtum Der Welt | ||
| 6-9 | Veronika Fischer & Band: Guten Tag | ||
| 6-10 | Panta Rhei: Alles Fließt | ||
| 6-11 | Scirocco: Sagen Meine Tanten | ||
| 6-12 | Bettina Wegner: Kinder (Sind So Kleine Hände) | ||
| 6-13 | Czerwone Gitary: Wege | ||
| 6-14 | Electra: Nie Zuvor | ||
| 6-15 | Franke-Echo-Quartett: Melodie Für Barbara | ||
| 6-16 | Gerhard Gundermann: Trauriges Lied Vom Sonst Immer Lachenden Flugzeug | ||
| 6-17 | Karls Enkel: Oma Amler | ||
| 6-18 | Rosalili: Rosalili |
Più di
202 000
LP e
334 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini