Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
29,99 €
38,99 €
Disponibilità
Titolo | Nippon Girls (Japanese Pop, Beat & Bossa Nova 1967-69) CLR |
Artista | Various |
Per saperne di più | Yellow Vinyl |
Formato | LP (vinile) |
Casa editrice | Big Beat Records |
Paese di pubblicazione | Europa |
Data di pubblicazione | 14. marzo 2013 |
La prima uscita è stata | 2009 |
Peso | 230 g |
EAN | 0029667000017 |
ID prodotto | 130021 |
ID Discogs | 5406151 |
Recensioni su Discogs |
4.58
|
A1 | Jun Mayuzumi: Black Room | 3:55 min | |
Lyrics By Rei Nakanishi | Music By Kunihiko Suzuki | |||
A2 | Mie Nakao: Sharock No.1 | 2:24 min | |
Lyrics By Kazumi Yasui | Music By Kazuyoshi Arai | |||
A3 | Keiko Mari: Tsukikage No Rendezvous | 2:59 min | |
Lyrics By Michio Yamagami | Music By Kouichi Sugiyama | |||
A4 | J Girls: Kiiro No Sekai | 2:58 min | |
Lyrics By, Music By Go Misawa | |||
A5 | Reiko Ohara: Peacock Baby | 2:47 min | |
Lyrics By Chihiro Todaiji | Music By Asei Kobayashi | |||
A6 | Mieko Hirota: Nagisa No Tenshi | 2:11 min | |
Lyrics By Jun Hashimoto | Music By Kyohei Tsutsumi | |||
B1 | 小山ルミ: Watashi No Inori | 2:35 min | |
Lyrics By Tetsu Mizushima | Music By Komei Sone | |||
B2 | Nana Kinomi, レオ・ビーツ: Suki Sa Suki Sa Suki Sa | 2:35 min | |
Lyrics By Kenji Sazanami | Music By Chris White (2) | |||
B3 | Miki Obata: Hatsu Koi No Letter | 2:37 min | |
Lyrics By Miki Obata | Music By 中村泰士 | |||
B4 | Ryoko Moriyama: Ame Agari No Samba | 3:11 min | |
Lyrics By Michio Yamagami | Music By Kunihiko Murai | |||
B5 | Ayumi Ishida: Taiyou Wa Naite Iru | 2:22 min | |
Lyrics By Jun Hashimoto | Music By Kyohei Tsutsumi | |||
B6 | Sayuri Yoshinaga, スクール・メイツ: Koi No Yorokobi | 2:29 min | |
Lyrics By Takao Saeki | Music By Kunihiko Suzuki |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Più di
181 000
LP e
298 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini