Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
19,59 €
25,99 €
Disponibilità
Titolo | Reggae Flight 404 & Man From Carolina |
Artista | Various |
Formato | 2x CD |
Casa editrice | Doctor Bird |
Paese di pubblicazione | Europa e Regno Unito |
Data di pubblicazione | 17. febbraio 2023 |
La prima uscita è stata | 2023 |
Peso | 170 g |
EAN | 5013929279834 |
ID prodotto | 586636 |
ID Discogs | 26561834 |
Recensioni su Discogs |
5
|
Various: Reggae Flight 404 & Man From Carolina versione su 2CD in standard edizione. Questa particolare edizione è stata pubblicata in Europa e Regno Unito nella casa editrice Doctor Bird in data 17. febbraio 2023. Album comprende generi Reggae, Radici Reggae, Rocksteady e Amanti del rock.
Per saperne di piùDisc 1 : Reggae Flight 404 | |||
1-1 | The Maytones: Funny Man | ||
1-2 | Laxton Ford, Oliver St. David: Stay In My Arms | ||
1-3 | G.G. Allstars: Bonanza | ||
1-4 | Lloyd And Robin: Gawling Come Down | ||
1-5 | The Maytones: Billy Goat | ||
1-6 | The Maytones: Loving Reggay | ||
1-7 | Winston Wright, G.G. Allstars: Flight 404 | ||
1-8 | The Maytones: Sentimental Reason | ||
1-9 | G.G. Allstars: Musical Shot | ||
1-10 | Eric "Monty" Morris: Higher Than The Highest Mountain | ||
1-11 | Winston Wright, G.G. Allstars: Funny Girl | ||
1-12 | The Maytones: Bowie Wowie | ||
1-13 | G.G. Allstars, Roy Samuel: Musical Beat | ||
1-14 | The Maytones: Cold Up Aka Call You Up | ||
1-15 | Vernon Buckley: Old Man Dead | ||
1-16 | G.G. Allstars: Everybody Reggae | ||
1-17 | The Maytones: Everyday Will Be Like A Holiday | ||
1-18 | Gladstone Anderson: Judas | ||
1-19 | The Maytones: Botheration | ||
1-20 | The Maytones: Have You Time | ||
1-21 | G.G. Allstars: Champion | ||
1-22 | The Maytones: Mi Nah Tek You Lick | ||
1-23 | Vernon & Alvin: Another Fool | ||
1-24 | G.G. Allstars: Reggae Me | ||
1-25 | Gladstone Anderson: World Come To An End | ||
1-26 | The Maytones: Dig Away De Money | ||
1-27 | Laxton Ford, Oliver St. David: Wickeder | ||
1-28 | GG Rhythm Section: 2,000 Tons Of Tnt | ||
Disc 2 : Man From Carolina | |||
2-1 | G.G. Allstars: Man From Carolina | ||
2-2 | The Slickers: Gold On Your Dress | ||
2-3 | G.G. Allstars: Gangja Plane | ||
2-4 | G.G. Allstars: Peanut Baby | ||
2-5 | The Maytones: Copper Girl | ||
2-6 | G.G. Allstars: African Melody | ||
2-7 | The Maytones: Serious Love | ||
2-8 | G.G. Allstars: Chariot Without Horse | ||
2-9 | Keeling Backford: Young Folks | ||
2-10 | G.G. Allstars: Deep River | ||
2-11 | The Maytones: Come With Me | ||
2-12 | Keeling Backford: Cecelia | ||
2-13 | The Maytones: Want Love | ||
2-14 | Eric "Monty" Morris: Love Me Or Leave Me | ||
2-15 | G.G. Allstars: Barabus | ||
2-16 | The Maytones: Lover Girl | ||
2-17 | Eric "Monty" Morris: No More Teardrops | ||
2-18 | The Maytones: This Kind Of Life | ||
2-19 | Keeling Backford: Mercy, Mr DJ | ||
2-20 | Charlie Ace, G.G. Allstars: Jumbo Jet | ||
2-21 | Trevor & Keith: The Ark Aka Come Along | ||
2-22 | G.G. Allstars: News Room | ||
2-23 | The Maytones: Black & White Unite | ||
2-24 | The Minna Boys: False Reader Aka Got To Move | ||
2-25 | Charlie Ace: Musical Combination | ||
2-26 | G.G. Allstars: Jumping Dick | ||
2-27 | The Sunshine: Perilous Time |
Disc 1 : Reggae Flight 404 | |||
1-1 | The Maytones: Funny Man | ||
1-2 | Laxton Ford, Oliver St. David: Stay In My Arms | ||
1-3 | G.G. Allstars: Bonanza | ||
1-4 | Lloyd And Robin: Gawling Come Down | ||
1-5 | The Maytones: Billy Goat | ||
1-6 | The Maytones: Loving Reggay | ||
1-7 | Winston Wright, G.G. Allstars: Flight 404 | ||
1-8 | The Maytones: Sentimental Reason | ||
1-9 | G.G. Allstars: Musical Shot | ||
1-10 | Eric "Monty" Morris: Higher Than The Highest Mountain | ||
1-11 | Winston Wright, G.G. Allstars: Funny Girl | ||
1-12 | The Maytones: Bowie Wowie | ||
1-13 | G.G. Allstars, Roy Samuel: Musical Beat | ||
1-14 | The Maytones: Cold Up Aka Call You Up | ||
1-15 | Vernon Buckley: Old Man Dead | ||
1-16 | G.G. Allstars: Everybody Reggae | ||
1-17 | The Maytones: Everyday Will Be Like A Holiday | ||
1-18 | Gladstone Anderson: Judas | ||
1-19 | The Maytones: Botheration | ||
1-20 | The Maytones: Have You Time | ||
1-21 | G.G. Allstars: Champion | ||
1-22 | The Maytones: Mi Nah Tek You Lick | ||
1-23 | Vernon & Alvin: Another Fool | ||
1-24 | G.G. Allstars: Reggae Me | ||
1-25 | Gladstone Anderson: World Come To An End | ||
1-26 | The Maytones: Dig Away De Money | ||
1-27 | Laxton Ford, Oliver St. David: Wickeder | ||
1-28 | GG Rhythm Section: 2,000 Tons Of Tnt | ||
Disc 2 : Man From Carolina | |||
2-1 | G.G. Allstars: Man From Carolina | ||
2-2 | The Slickers: Gold On Your Dress | ||
2-3 | G.G. Allstars: Gangja Plane | ||
2-4 | G.G. Allstars: Peanut Baby | ||
2-5 | The Maytones: Copper Girl | ||
2-6 | G.G. Allstars: African Melody | ||
2-7 | The Maytones: Serious Love | ||
2-8 | G.G. Allstars: Chariot Without Horse | ||
2-9 | Keeling Backford: Young Folks | ||
2-10 | G.G. Allstars: Deep River | ||
2-11 | The Maytones: Come With Me | ||
2-12 | Keeling Backford: Cecelia | ||
2-13 | The Maytones: Want Love | ||
2-14 | Eric "Monty" Morris: Love Me Or Leave Me | ||
2-15 | G.G. Allstars: Barabus | ||
2-16 | The Maytones: Lover Girl | ||
2-17 | Eric "Monty" Morris: No More Teardrops | ||
2-18 | The Maytones: This Kind Of Life | ||
2-19 | Keeling Backford: Mercy, Mr DJ | ||
2-20 | Charlie Ace, G.G. Allstars: Jumbo Jet | ||
2-21 | Trevor & Keith: The Ark Aka Come Along | ||
2-22 | G.G. Allstars: News Room | ||
2-23 | The Maytones: Black & White Unite | ||
2-24 | The Minna Boys: False Reader Aka Got To Move | ||
2-25 | Charlie Ace: Musical Combination | ||
2-26 | G.G. Allstars: Jumping Dick | ||
2-27 | The Sunshine: Perilous Time |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
173 000
LP e
267 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini