Stato
VG+ VG+ Piccoli graffi superficiali, graffi piccoli, confezione leggermente usurata
Disponibilità
Spedizione domani
Prezzo
24,99 €
Disponibilità
Spedizione domani
| Titolo | Rock 'N' Roll Superstars |
| Artista | Various |
| Formato | 4x LP (vinile) |
| Casa editrice | Joker (2) | International Joker Production |
| Paese di pubblicazione | Italia |
| Data di pubblicazione | 1981 |
| La prima uscita è stata | 1981 |
| Peso | 1150 g |
| ID prodotto | 539099 |
| ID Discogs | 6382615 |
| Recensioni su Discogs |
4.17
|
| Rock Around The Clock | |||
| A1 | Bill Haley: Rock Around The Clock | 2:15 min | |
| A2 | Bill Haley: Skinny Minnie | 2:47 min | |
| A3 | Bill Haley: Ling-Ting-Tong | 2:18 min | |
| A4 | Bill Haley: Rock The Joint | 2:24 min | |
| A5 | Bill Haley: Rock-A-Beatin' Boogie | 2:26 min | |
| B1 | Bill Haley: See You Later Alligator | 2:16 min | |
| B2 | Bill Haley: Flip Flop And Fly | 3:24 min | |
| B3 | Bill Haley: Love Letters In The Sand | 2:00 min | |
| B4 | Bill Haley: The Saints Rock And Roll | 3:35 min | |
| B5 | Bill Haley: Shake, Rattle & Roll | 3:35 min | |
| Rock 'N' Roll Superstars | |||
| C1 | The Platters: Only You | 2:34 min | |
| C2 | The Platters: My Prayer | 2:46 min | |
| C3 | The Platters: The Great Pretender | 2:34 min | |
| C4 | The Platters: Smoke Gets In Your Eyes | 2:34 min | |
| C5 | The Platters: Harbour Lights | 2:53 min | |
| C6 | The Platters: Twilight Time | 2:30 min | |
| C7 | Johnny Rivers: A Hole In The Ground | 2:09 min | |
| D1 | Neil Sedaka: While I Dream | 2:17 min | |
| D2 | Neil Sedaka: Ring A Rock | 2:23 min | |
| D3 | The Ink Spots: Frankie And Johnny | 3:00 min | |
| D4 | Fats Domino: When The Saints Go Marching In | 5:05 min | |
| D5 | Paul Simon: Play Me A Sad Song | 2:15 min | |
| D6 | Johnny And The Hurricanes: Red River Rock | 2:09 min | |
| At His Wildest (Vol. 1) | |||
| E1 | Little Richard: Good Golly Miss Molly | 1:52 min | |
| E2 | Little Richard: Baby Face | 2:32 min | |
| E3 | Little Richard: Send Me Some Lovin' | 2:42 min | |
| E4 | Little Richard: The Girl Can't Help It | 2:56 min | |
| E5 | Little Richard: Rip It Up | 2:00 min | |
| E6 | Little Richard: Long Tall Sally | 2:03 min | |
| F1 | Little Richard: Lucille | 2:15 min | |
| F2 | Little Richard: Slippin' And Slidin' | 2:25 min | |
| F3 | Little Richard: Keep A Knocking | 2:10 min | |
| F4 | Little Richard: Tutti Frutti | 2:08 min | |
| F5 | Little Richard: She's Got It | 2:07 min | |
| F6 | Little Richard: Do The Jerk Like Me | 2:58 min | |
| Vol. 2 | |||
| G1 | Fats Domino: Blueberry Hill | 2:15 min | |
| G2 | Fats Domino: Walking To New Orleans | 1:58 min | |
| G3 | Fats Domino: Why Don't You Do Right | 2:34 min | |
| G4 | Fats Domino: So Long | 3:19 min | |
| G5 | Fats Domino: I Want To Walk You Home | 1:50 min | |
| H1 | Fats Domino: Blue Monday | 2:20 min | |
| H2 | When The Saints Go Marching In | 3:05 min | |
| H3 | Fats Domino: Kansas City | 2:20 min | |
| H4 | Fats Domino: I'm Walking | 2:18 min | |
| H5 | Fats Domino: Ballin' The Jack | 1:50 min |
Più di
202 000
LP e
334 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini