Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
21,99 €
Disponibilità
Titolo | That'll Flat ... Git It! Vol. 18: Rockabilly From The Vaults Of Sarg Records |
Artista | Various |
Formato | CD |
Casa editrice | Bear Family Records |
Paese di pubblicazione | Germania |
Data di pubblicazione | 2000 |
La prima uscita è stata | 1999 |
Peso | 85 g |
EAN | 4000127164070 |
ID prodotto | 738958 |
ID Discogs | 7504041 |
Recensioni su Discogs |
4.5
|
1 | B. Jeff Stone: Everybody Rock | ||
2 | Eddy Dugosh And The Ah-Ha Playboys: Strange Kinda Feeling | ||
3 | Adolph Hofner & His Pearl Wranglers: Rockin' And A-Boppin' | ||
4 | Harmon Boazeman, The Circle C Band: No Love In You | ||
5 | Peck Touchton, The Sunset Wranglers: My Baby Ain't Around | ||
6 | Al Urban: Gonna Be Better Times | ||
7 | Al Urban: Won't Tell You Her Name | ||
8 | Dick Fagan And The Scores: I Got A Ticket (Demo) | ||
9 | Cecil Moore: (I Lost My) Little Baby | ||
10 | Cecil Moore: Walkin' Fever | ||
11 | Glenn Bland, The Rhythm Kings: When My Baby Passes By | ||
12 | Glenn Bland, The Rhythm Kings: Mean Gene | ||
13 | Pee Wee Maples: Now, How You Gonna Act? | ||
14 | Cecil Moore, The Kings Of Rhythm: Moonshine | ||
15 | The Moods: Little Alice | ||
16 | The Downbeats: Come On Over (Baby) | ||
17 | The Sounds: Charlie Chan | ||
18 | The Downbeats: Run To Me, Baby | ||
19 | The Downbeats: Oh, Please | ||
20 | The Moods: Let Me Have Your Love | ||
21 | Dick Fagan And The Scores: I Gotta Learn | ||
22 | I Got A Ticket | ||
23 | Chet McIntyre: I'm Gonna Rock With My Baby Tonight | ||
24 | Cecil Moore, Ray's Trio: My Money's Gone | ||
25 | The Midnighters: I Get The Blues | ||
26 | The Midnighters: Yes, Baby, I'm Scared | ||
27 | The Midnighters: Take A Message, Darling | ||
28 | The Notes, Jimmy Farmer: Long Black Train | ||
29 | Cecil Moore, The Notes: Diamond Back | ||
30 | The Moods: Rockin' Santa Claus |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Più di
181 000
LP e
299 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini