This album is a great compilation of bossa nova music from the early 1960s. You'll find some of the genre's biggest names on it, such as João Gilberto, Antonio Carlos Jobim and Astrud Gilberto. The music is gentle and relaxing, perfect for a quiet evening at home.
Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
11,99 €
13,29 €
Disponibilità
Titolo | The Real... Bossa Nova (The Ultimate Bossa Nova Collection) |
Artista | Various |
Formato | 3x CD |
Casa editrice | Columbia | Sony Music |
Paese di pubblicazione | Europa |
Data di pubblicazione | 6. maggio 2014 |
La prima uscita è stata | 2014 |
Peso | 255 g |
EAN | 0888430587120 |
ID prodotto | 29630 |
ID Discogs | 6001581 |
Recensioni su Discogs |
4.25
|
1-1 | Antonio Carlos Jobim: Brazil | 5:28 min | |
Written-By Ary Barroso | |||
1-2 | João Gilberto, Stan Getz: Aguas De Marco | 4:44 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim | |||
1-3 | Charlie Byrd: The Girl From Ipanema | 2:50 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim, Norman Gimbel, Vinicius De Moraes | |||
1-4 | Astrud Gilberto: Ponteio | 3:54 min | |
Written-By Capinan, Edu Lobo | |||
1-5 | Gal Costa: Wave (Ao Vivo) | 3:21 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim | |||
1-6 | Os Cariocas: Vou Te Contar (Wave) | 2:10 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim | |||
1-7 | Mário Castro Neves & Samba S.A.: Nana | 2:30 min | |
Written-By Moacir Santos, Mário Telles | |||
1-8 | Sonia Y Myriam: Desafinado | 1:59 min | |
Written By Nacho Ménde | Written-By Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | |||
1-9 | Mario Ruiz Armengol: Todo Lo Que Tu Eres (All The Things You Are) | 1:46 min | |
Written-By Hammerstein-Kern | |||
1-10 | Quinteto Fantasia: Sally's Tomato | 2:58 min | |
Written-By Henry Mancini | |||
1-11 | Daniel Riolobos: El Barquito (O Barquiñho) | 2:24 min | |
Written-By Mario Molina Montes, Roberto Meneses, Ronaldo Boscoli | |||
1-12 | Mario Ruiz Armengol: Dia Nublado | 2:34 min | |
Written-By Mario Ruiz Armengol | |||
1-13 | Orquesta De Pablo Beltrán Ruiz: Sol De Media Noche (Midnight Sun) | 2:19 min | |
Written-By Johnny Mercer, Lionel Hampton, Sonny Burke | |||
1-14 | Nacho Méndez: El Carrousel | 2:22 min | |
Written-By Vicente Garrido | |||
1-15 | Fabricio: Se Vive Solo Una Vez (I'm On My Way To Saturday) | 2:28 min | |
Written-By Fabricio (7), Margo Guryan | |||
2-1 | The Dave Brubeck Quartet: Bossa Nova U.S.A. | 2:27 min | |
Written-By Dave Brubeck | |||
2-2 | Wayne Shorter: Ana Maria | 5:09 min | |
Written-By Wayne Shorter | |||
2-3 | George Benson: Little Train | 5:48 min | |
Written-By Heitor Villa-Lobos | |||
2-4 | Charlie Byrd: Dindi | 3:56 min | |
Written-By Aloysio De Oliveira, Antonio Carlos Jobim, Ray Gilbert | |||
2-5 | Miles Davis: Aos Pés Da Cruz | 4:17 min | |
Written-By José Gonçalves, Marino Pinto | |||
2-6 | Stanley Turrentine, Astrud Gilberto: Brazilian Tapestry | 5:14 min | |
Written-By Eumir Deodato | |||
2-7 | Sarah Vaughan: Love And Passion | 3:59 min | |
Written By T. Mann | Written-By Milton Nascimento | |||
2-8 | Stanley Turrentine: Vera Cruz | 5:13 min | |
Written-By Milton Nascimento | |||
2-9 | Dexter Gordon: How Insensitive | 4:54 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim, Norman Gimbel, Vinicius De Moraes | |||
2-10 | George Duke: Summer Breezin' | 4:51 min | |
Written-By George Duke | |||
2-11 | Grover Washington, Jr.: É Preciso Perdoar (One Must Forgive) | 8:56 min | |
Written-By Alcyvando Luz, Carlos Coqueijo Costa | |||
2-12 | Stanley Turrentine, Astrud Gilberto: Zazueira | 3:47 min | |
Written-By Jorge Ben | |||
2-13 | Miles Davis, Gil Evans And His Orchestra: Corcovado | 2:44 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim | |||
2-14 | Stan Getz: Retrato Em Branco E Preto | 4:03 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque | |||
3-1 | Tamba Trio: Mas Que Nada | 3:23 min | |
Written-By Jorge Ben | |||
3-2 | Emilio Santiago: Rio | 2:47 min | |
Written-By Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli | |||
3-3 | Flora Purim: Samba do Carioca | 2:07 min | |
Written-By Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | |||
3-4 | Leny Andrade: Batida Diferente | 2:01 min | |
Written-By Durval Ferreira, Mauricio Einhorn | |||
3-5 | Johnny Alf: Little Boat (O Barquinho) | 2:50 min | |
Written-By Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli | |||
3-6 | Carlos Lyra: Vocé E Eu | 2:52 min | |
Written-By Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | |||
3-7 | Raul De Souza: A Vontade Mesmo | 4:44 min | |
Written-By Raulzinho | |||
3-8 | Pablo Beltran Ruiz: Una Nota Sola (Una Nota So) | 2:03 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | |||
3-9 | Antonio Carlos Jobim: Sabia | 3:59 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque | |||
3-10 | Pablo Beltran Ruiz: Meditacion (Meditacao) | 2:11 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça | |||
3-11 | Flora Purim: Preciso Aprender A Ser Só | 3:15 min | |
Written-By Marcos E Paulo Sérgio Valle | |||
3-12 | Tamba Trio: Jogo Da Vida | 3:16 min | |
Written-By Danilo Caymmi | |||
3-13 | Milton Banana Trio: Chega De Saudade / Desafinado / Corcovado | 1:59 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça, Vinicius De Moraes | |||
3-14 | Yana Purim: Querendo Você (I Apologize) | 4:39 min | |
Written-By Al Goodhart, Al Hoffman, Ed Nelson (2) | |||
3-15 | Antonio Carlos Jobim: Stone Flower | 3:21 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Più di
181 000
LP e
301 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini