Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
21,99 €
Disponibilità
| Titolo | Unusual Reggae |
| Artista | Various |
| Per saperne di più | 2CD Vinyl |
| Formato | 2x CD |
| Casa editrice | Circle Records (6) |
| Paese di pubblicazione | REGNO UNITO |
| Data di pubblicazione | 25. ottobre 2019 |
| La prima uscita è stata | 2019 |
| Peso | 170 g |
| EAN | 5039297000177 |
| ID prodotto | 273958 |
| ID Discogs | 14250133 |
| Recensioni su Discogs |
2.67
|
| Unusual Reggae (Part I) | |||
| 1 | Soft Sensation: Sitting In The Park | 5:14 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 2 | Pete Hunt: You've Got It | 2:41 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 3 | Jimmy Scott: Ob La Di Ob La Da Story Pt. 1: Alullo | 2:33 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 4 | Jimmy Scott: Ob La Di Ob La Da Story Pt. 2: Doh: | 6:16 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 5 | Owen Gray: Dream Lover | 3:01 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 6 | Maximum Breed: Mudda-Granma-Reggae | 3:09 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 7 | Elki & Owen: Goovie Kinda Love | 2:37 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 8 | The Rim Ram Band: The Whistler | 2:47 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 9 | Sitting In The Park | 2:50 min | |
| Producer Dave Hadfield | Vocals Owen Gray | |||
| 10 | Soft Sensation: Red Window | 2:41 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 11 | Clive Williams And The Heat Wave: Take Good Care Of My Baby | 3:02 min | |
| Producer Joe Mansano | |||
| 12 | Clive Williams And The Heat Wave: In Loving Memory | 3:23 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 13 | The Gladiators: Jingle Bells | 3:06 min | |
| Producer John Harper | |||
| 14 | The Gladiators: Groovie Kinda Love | 3:28 min | |
| Producer John Harper | |||
| 15 | Danny & Cherry: Keep Your Fingers Crossed | 2:44 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 16 | Danny & Cherry: Calling | 2:36 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 17 | Fire Session: Honey Don't | 2:53 min | |
| Producer John Harper | |||
| 18 | Fire Session: Maximum Serenade | 2:49 min | |
| Producer John Harper | |||
| 19 | Fire Session: Souvenir | 2:48 min | |
| Producer John Harper | |||
| 20 | Fire Session: Bad Girl | 2:23 min | |
| Producer John Harper | |||
| 21 | Patsy & Sterling Sound: Where Do I Go | 2:38 min | |
| Producer John Harper | |||
| 22 | Patsy & Sterling Sound: Love | 3:02 min | |
| Producer John Harper | |||
| Unusual Reggae (Part II) | |||
| 1 | The Gladiators: Unusual Reggie | 3:37 min | |
| Producer John Harper | |||
| 2 | The Gladiators: Andue | 3:13 min | |
| Producer John Harper | |||
| 3 | The Carols: Every Day I Have To Cry Some | 3:13 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 4 | Fire Session: Sleeping Reggie | 2:51 min | |
| Producer John Harper | |||
| 5 | Fire Session: Death Of The Ugly One | 3:59 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 6 | Fire Session: Big Feet | 3:32 min | |
| Producer Dave Hadfield | |||
| 7 | Forward Line: World Cup 1970 | 3:03 min | |
| Producer John Clery | |||
| 8 | Forward Line: True Confession | 2:54 min | |
| Producer John Clery | |||
| 9 | The Brixton Market: Cupid | 3:35 min | |
| Producer John Harper | |||
| 10 | The Brixton Market: Hold Me Tight | 2:35 min | |
| Producer John Harper | |||
| 11 | The Brixton Market: Everybody Needs Love | 2:47 min | |
| Lead Vocals Owen Gray | Producer Dave Hadfield | |||
| 12 | Elki & Owen: Gimme Some Lovin' | 4:03 min | |
| 13 | Owen Gray: Mr Sun | ||
| 14 | Owen Gray: Ginny Come Lately | ||
| 15 | Flanelcat: Rub-A-Tummy | ||
| 16 | The Brixton Market: Children Get Ready | ||
| Lead Vocals Owen Gray | Producer Dave Hadfield | |||
| 17 | The Brixton Market: Bangarang | ||
| Producer Dave Hadfield | |||
| 18 | The Brixton Market: Seven Letters | ||
| Producer John Harper | |||
| 19 | Maximum Breed: The Horse | ||
| 20 | The Brixton Market: Ride Your Donkey | ||
| Producer John Harper | |||
| 21 | Owen Gray: Wet Dream | ||
Più di
203 000
LP e
336 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini