Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
57,99 €
76,99 €
Disponibilità
Titolo | Why Don't You Smile Now: Lou Reed At Pickwick Records 1964–65) CLR |
Artista | Various |
Per saperne di più | Coloured Oxblood Gold Vinyl |
Formato | 2x LP (vinile) |
Casa editrice | Light In The Attic |
Paese di pubblicazione | Stati Uniti |
Data di pubblicazione | 8. novembre 2024 |
La prima uscita è stata | 2024 |
Peso | 460 g |
EAN | 0826853212113 |
ID prodotto | 632852 |
ID Discogs | 31947154 |
Recensioni su Discogs |
4.83
|
A1 | The Primitives: The Ostrich | ||
A2 | The Beachnuts: Cycle Annie | ||
A3 | The Hi-Lifes: I'm Gonna Fight | ||
A4 | The Foxes: Soul City | ||
A5 | Ronnie Dickerson: Oh No Don't Do It | ||
A6 | Ronnie Dickerson: Love Can Make You Cry | ||
A7 | The Hollywoods: Teardrop In The Sand | ||
A8 | The Roughnecks: You're Driving Me Insane | ||
B1 | The Primitives: Sneaky Pete | ||
B2 | Terry Philips: Wild One | ||
B3 | Spongy & The Dolls: Really - Really - Really - Really - Really - Really Love | ||
B4 | Soul City | ||
B5 | The J Brothers: Ya Running, But I'll Getcha | ||
B6 | Beverley Ann: We Got Trouble | ||
B7 | The All Night Workers: Why Don't You Smile Now | ||
B8 | Jeannie Larimore: Johnny Won't Surf No More | ||
C1 | Robertha Williams: Tell Mamma Not To Cry | ||
C2 | Robertha Williams: Maybe Tomorrow | ||
C3 | Terry Philips: Flowers For The Lady | ||
C4 | Terry Philips: This Rose | ||
D1 | The Surfsiders: Surfin' | ||
D2 | The Surfsiders: Little Deuce Coupe | ||
D3 | The Beachnuts: Sad Lonely Orphan Boy | ||
D4 | The Beachnuts: I've Got A Tiger In My Tank | ||
D5 | Ronnie Dickerson: What About Me |
Più di
182 000
LP e
302 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini