Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
19,59 €
Disponibilità
Titolo | The 20th Century Fox Years 1934-1939 Volume 1 |
Artista | Alice Faye |
Formato | 2x CD |
Casa editrice | Sepia Records (2) |
Paese di pubblicazione | REGNO UNITO |
Data di pubblicazione | 21. maggio 2021 |
La prima uscita è stata | 2021 |
Peso | 170 g |
EAN | 5055122113645 |
ID prodotto | 98177 |
ID Discogs | 19980481 |
1-1 | Alice Faye: Nasty Man | ||
1-2 | Alice Faye: Foolin' With The Other Woman's Man | ||
1-3 | Alice Faye: You Turned The Tables On Me | ||
1-4 | Alice Faye: Sing, Baby, Sing | ||
1-5 | Alice Faye: One Never Knows, Does One? | ||
1-6 | Alice Faye: Goodnight, My Love | ||
1-7 | Alice Faye: This Year's Kisses | ||
1-8 | Dick Powell: You're Laughing At Me | ||
1-9 | Alice Faye: Slumming On Park Avenue | ||
1-10 | Alice Faye, Dick Powell: I've Got My Love To Keep Me Warm | ||
1-11 | Dick Powell: The Girl On The Police Gazette | ||
1-12 | Ritz Brothers: He Ain't Got Rhythm (Pt. 1) | ||
1-13 | He Ain't Got Rhythm (Pt. 2) | ||
1-14 | Grace Bradley, Brewster Twins: I'm Bubbling Over | ||
1-15 | Buddy Clark: It's Swell Of You | ||
1-16 | Don Ameche, Ann Sothern: Never In A Million Years | ||
1-17 | Alice Faye, Jack Haley, Ben Bernie: Wake Up And Live | ||
1-18 | Buddy Clark: De Camptown Races | ||
1-19 | Buddy Clark: Oh But I'm Happy | ||
1-20 | Buddy Clark: Wake Up And Live Routine #1 | ||
1-21 | Buddy Clark: Wake Up And Live Routine #2 | ||
1-22 | I'm Bubbling Over | ||
1-23 | Alice Faye: There's A Lull In My Life | ||
1-24 | Leah Ray: I Love You Too Much, Muchacha (Pt. 1) | ||
1-25 | I Love You Too Much, Muchacha (Pt. 2) | ||
1-26 | Wake Up And Live (Radio Promo Pt. 1) | ||
1-27 | Wake Up And Live (Radio Promo Pt. 2) | ||
1-28 | Wake Up And Live (Radio Promo Pt. 3) | ||
1-29 | Never In A Million Years | ||
1-30 | Tony Martin, Ritz Brothers: North Pole Routine (Pt. 1) | ||
1-31 | North Pole Routine (Pt. 2) | ||
2-1 | Alice Faye, David Rubinoff: You Can't Have Everything | ||
2-2 | Don Ameche: Afraid To Dream | ||
2-3 | Louis Prima, Alice Faye: Danger, Love At Work | ||
2-4 | You Can't Have Everything | ||
2-5 | Alice Faye: Please Pardon Us, We're In Love | ||
2-6 | Twentieth Century-Fox Studio Orchestra: Tip, Tap, Toe Routine | ||
2-7 | You Can't Have Everything (Reprise) | ||
2-8 | Tony Martin: The Loveliness Of You | ||
2-9 | Afraid To Dream | ||
2-10 | Afraid To Dream | ||
2-11 | Afraid To Dream | ||
2-12 | Alice Faye: You're A Sweetheart | ||
2-13 | Alice Faye, Tony Martin: There's A Half Moon On The Hudson | ||
2-14 | Tony Martin: Stop Being So Beautiful | ||
2-15 | Alice Faye, Tony Martin: I Could Use A Dream (Rehearsal) | ||
2-16 | I Could Use A Dream (Apartment Sequence) | ||
2-17 | Peters Sisters: Think Twice | ||
2-18 | Think Twice | ||
2-19 | There's A Half Moon On The Hudson | ||
2-20 | Alice Faye: This Is Where I Came In | ||
2-21 | Tony Martin: Sweet As A Song | ||
2-22 | Joan Davis: I'm A Gypsy | ||
2-23 | Alice Faye, Joan Davis, Marjorie Weaver: Got My Mind On Music | ||
2-24 | Jimmy Durante: Turna | ||
2-25 | Alice Faye, The Brian Sisters, Joan Davis, Marjorie Weaver: Who Stole The Jam? | ||
2-26 | Alice Faye: I've Taken A Fancy To You | ||
2-27 | Alice Faye: Carry Me Back To Old Virginny | ||
2-28 | Alice Faye: Are You In The Mood For Mischief? | ||
2-29 | Alice Faye: Go In And Out The Window | ||
2-30 | Alice Faye: There'll Be Other Nights |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
174 000
LP e
270 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini