Glenn Miller (1904-1944), trombonist, arranger, composer and big band leader of the swing era, was a top-selling recording artist from 1939-1943, led one of the most famous big bands and was celebrated on both sides of the Atlantic. In just four years, Miller scored 23 hits, more than Elvis Presley and the Beatles scored in their entire careers....
Stato
Nuovo
Disponibilità
Spedizione domani
Prezzo
17,59 €
28,99 €
Disponibilità
Spedizione domani
Titolo | The Hits |
Artista | Glenn Miller |
Per saperne di più | 180g Vinyl |
Formato | LP (vinile) |
Casa editrice | New Continent |
Paese di pubblicazione | Europa |
Data di pubblicazione | 7. giugno 2018 |
La prima uscita è stata | 2018 |
Peso | 230 g |
EAN | 8436569192023 |
ID prodotto | 58293 |
ID Discogs | 13124866 |
Recensioni su Discogs |
4.28
|
A1 | Glenn Miller: In The Mood | 3:35 min | |
A2 | Glenn Miller: Moonlight Serenade | 3:23 min | |
A3 | Glenn Miller: Chattanooga Choo-Choo | 3:27 min | |
A4 | Glenn Miller: Pensylvaniya 6-5000 | 3:07 min | |
A5 | Glenn Miller: Tuxedo Junction | 3:29 min | |
A6 | Glenn Miller: Little Brown Jug | 2:52 min | |
A7 | Glenn Miller: Moon Love | 2:29 min | |
A8 | Glenn Miller: Over The Rainbow | 2:29 min | |
B1 | Glenn Miller: Serenade In Blue | 3:29 min | |
B2 | Glenn Miller: (I’ve Got A Gal In) Kalamazoo | 3:18 min | |
B3 | Glenn Miller: A String Of Pearls | 3:15 min | |
B4 | Glenn Miller: American Patrol | 3:19 min | |
B5 | Glenn Miller: Over There | 2:05 min | |
B6 | Glenn Miller: Mission To Moscow | 2:34 min | |
B7 | Glenn Miller: Blueberry Hill | 2:54 min | |
B8 | Glenn Miller: When You Wish Upon A Star | 2:54 min |
Più di
190 000
LP e
332 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini