Stato
VG+ VG Piccoli graffi superficiali, confezione usurata, il bordo forato della confezione
Disponibilità
Prezzo
3,99 €
5,99 €
Disponibilità
Stato
VG+ VG+ Piccoli graffi superficiali, confezione leggermente usurata
Disponibilità
Prezzo
5,99 €
Disponibilità
Titolo | Kurt Edelhagen - Wolfgang Sauer |
Artista | Kurt Edelhagen | Wolfgang Sauer |
Formato | LP (vinile) |
Casa editrice | AMIGA |
Paese di pubblicazione | Repubblica Federale di Germania |
Data di pubblicazione | 1982 |
La prima uscita è stata | 1965 |
Peso | 230 g |
ID prodotto | 502531 |
ID Discogs | 450984 |
Recensioni su Discogs |
4.16
|
A1 | Orchester Kurt Edelhagen: Potpourri Aus "Porgy And Bess" | 6:12 min | |
Arranged By Bora Roković | Written-By George & Ira Gershwin | |||
A2 | Orchester Kurt Edelhagen: Mackie Messer | 2:43 min | |
Vocals, Piano Wolfgang Sauer | Written By K. Weill/B. Brecht | Written-By Bertolt Brecht, Kurt Weill | |||
A3 | Orchester Kurt Edelhagen: China Town | 5:12 min | |
Arranged By Francy Boland | Written-By Jean Schwartz | |||
A4 | Orchester Kurt Edelhagen: Cookin' At The Continental | 3:16 min | |
Arranged By R. Prouk | Written-By Horace Silver | |||
B1 | Orchester Kurt Edelhagen: Basin Street Blues | 2:30 min | |
Vocals, Piano Wolfgang Sauer | Written-By Spencer Williams (2) | |||
B2 | Orchester Kurt Edelhagen: Jumpin' At The Woodside | 3:10 min | |
Arranged By Heinz Kretzschmar | Written-By Count Basie | |||
B3 | Orchester Kurt Edelhagen: For You, My Love | 2:15 min | |
Vocals, Piano Wolfgang Sauer | Written-By Paul Gayten | |||
B4 | Orchester Kurt Edelhagen: St. Louis Blues | 4:22 min | |
Arranged By Rob Pronk | Written-By W. C. Handy | |||
B5 | Orchester Kurt Edelhagen: Lock 'Your Blues | 4:50 min | |
Written-By Francy Boland |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
175 000
LP e
274 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini