Kolekce obsahuje všechny Smokieho hity vydané do roku 1977, jejichž autory jsou Chinn & Chapman. Album se dostalo na přední příčky hitparád v mnoha evropských zemích, včetně Anglie, Německa, Rakouska, Švédska a Norska.
Stato
Nuovo
Disponibilità
Spedizione domani
Prezzo
28,99 €
35,99 €
Disponibilità
Spedizione domani
| Titolo | Greatest Hits Vol.1 & Vol.2 CLR |
| Artista | Smokie |
| Per saperne di più | Bright White Vinyl |
| Formato | 2x LP (vinile) |
| Casa editrice | Sony Music |
| Paese di pubblicazione | Germania |
| Data di pubblicazione | 22. aprile 2016 |
| La prima uscita è stata | 1977 |
| Peso | 460 g |
| EAN | 0888751296213 |
| ID prodotto | 14928 |
| ID Discogs | 8410662 |
| Recensioni su Discogs |
4.62
|
| A1 | Smokie: Lay Back In The Arms Of Someone | 4:04 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| A2 | Smokie: Something's Been Making Me Blue | 3:00 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| A3 | Smokie: If You Think You Know How To Love Me | 3:23 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| A4 | Smokie: Pass It Around | 3:06 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| A5 | Smokie: I'll Meet You At Midnight | 3:14 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| A6 | Smokie: Number On My Wall | 3:38 min | |
| Written-By Terry Uttley | |||
| B1 | Smokie: Living Next Door To Alice | 3:26 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| B2 | Smokie: Changing All The Time | 3:24 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| B3 | Smokie: Don't Play Your Rock'n'Roll To Me | 3:19 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| B4 | Smokie: Back To Bradford | 2:43 min | |
| Written-By Chris Norman, Pete Spencer | |||
| B5 | Smokie: Wild Wild Angels | 3:55 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| B6 | Smokie: Little Town Flirt | 3:25 min | |
| Written-By Del Shannon, Maron McKenzie | |||
| B7 | If You Think You Know How To Love Me (Jay Frog & Amfree Mix / Radio Edit) | 3:03 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| C1 | Smokie: It's Your Life | 3:33 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| C2 | Smokie: Oh Carol | 3:39 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| C3 | Smokie: Mexican Girl | 3:57 min | |
| Written-By Chris Norman, Pete Spencer | |||
| C4 | Chris Norman, Suzi Quatro: Stumblin' In | 3:57 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| C5 | Smokie: Needles And Pins | 2:43 min | |
| Written-By Jack Nitzsche, Sonny Bono | |||
| C6 | Smokie: Do To Me | 3:17 min | |
| Written-By Chris Norman, Pete Spencer | |||
| D1 | Smokie: Babe It's Up To You | 3:43 min | |
| Written-By Gloria Macari, Roger Ferris | |||
| D2 | Smokie: Take Good Care Of My Baby | 3:23 min | |
| Written-By Goffin And King | |||
| D3 | Smokie: San Francisco Bay | 3:17 min | |
| Written-By Chris Norman, Pete Spencer | |||
| D4 | Smokie: For A Few Dollars More | 3:33 min | |
| Written-By Chinn And Chapman | |||
| D5 | Smokie: Run To Me | 4:12 min | |
| Written-By Chris Norman, Pete Spencer | |||
| D6 | Smokie: Hey Baby | 3:11 min | |
| Written-By Chris Norman, Pete Spencer | |||
Più di
202 000
LP e
334 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini