Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
10,39 €
13,59 €
Disponibilità
Titolo | Early Years: The Singles Collection 1941-50 |
Artista | Snooks Eaglin |
Formato | 2x CD |
Casa editrice | Acrobat |
Paese di pubblicazione | REGNO UNITO |
Data di pubblicazione | 25. novembre 2022 |
La prima uscita è stata | 2022 |
Peso | 170 g |
EAN | 0824046345228 |
ID prodotto | 472489 |
ID Discogs | 26356238 |
1-1 | Blind Guitar Ferd, The New Orleans Wonders: Jesus Will Fix It For You | ||
1-2 | Blind Guitar Ferd, The New Orleans Wonders: Travelling On | ||
1-3 | Snooks Eaglin: This Mean Old World | ||
1-4 | Snooks Eaglin: Six Thousand Miles From Nowhere (One Room Country Shack) | ||
1-5 | Snooks Eaglin: Possum Up A Simmon Tree | ||
1-6 | Snooks Eaglin: That’s Alright | ||
1-7 | Snooks Eaglin: Veal Chop And Pork Chop | ||
1-8 | Snooks Eaglin: I Ain't Gonna Study War No More (Down By The Riverside) | ||
1-9 | Snooks Eaglin: The Model T And The Train | ||
1-10 | Snooks Eaglin: Jack O'Diamonds | ||
1-11 | Snooks Eaglin: Death Valley Blues | ||
1-12 | Snooks Eaglin: This Train | ||
1-13 | Snooks Eaglin: Bottle Up And Go | ||
1-14 | Snooks Eaglin: Mardi Gras Mambo | ||
1-15 | Snooks Eaglin: Rock Me Momma | ||
1-16 | Snooks Eaglin: John Henry | ||
1-17 | Snooks Eaglin: Locomotive Train | ||
1-18 | Snooks Eaglin: I Had A Little Woman | ||
1-19 | Snooks Eaglin: Mamma, Don't You Tear My Clothes | ||
1-20 | Snooks Eaglin: Walkin' Blues | ||
1-21 | Snooks Eaglin: Give Me The Good Old Box-Car | ||
1-22 | Snooks Eaglin: Every Day | ||
1-23 | Snooks Eaglin: I Had My Fun | ||
1-24 | Snooks Eaglin: Blue Shadows Blues | ||
2-1 | Snooks Eaglin: She's A Black Rat | ||
2-2 | Snooks Eaglin: Who's Been Foolin' You? | ||
2-3 | Snooks Eaglin: I Must See Jesus | ||
2-4 | Snooks Eaglin: Fly Right, Baby | ||
2-5 | Snooks Eaglin: That's All Right | ||
2-6 | Snooks Eaglin: Who Can Your Good Man Be | ||
2-7 | Snooks Eaglin: Don't You Lie To Me | ||
2-8 | Ford Eaglin: Yours Truly | ||
2-9 | Ford Eaglin: Nobody Knows | ||
2-10 | Ford Eaglin: That Certain Door | ||
2-11 | Ford Eaglin: By The Water | ||
2-12 | Ford Eaglin: If I Could | ||
2-13 | Ford Eaglin: Guess Who | ||
2-14 | Ford Eaglin: My Head Is Spinnin' | ||
2-15 | Ford Eaglin: Travelin' Mood | ||
2-16 | Ford Eaglin: Goin' To The River | ||
2-17 | Ford Eaglin: I'm Slippin' In | ||
2-18 | Ford Eaglin: Nothing Sweet As You | ||
2-19 | Ford Eaglin: Don't Slam That Door | ||
2-20 | Ford Eaglin: People Are Talking | ||
2-21 | Ford Eaglin: Reality | ||
2-22 | Ford Eaglin: Long Gone | ||
2-23 | Ford Eaglin: Willy Lee | ||
2-24 | Blind Snooks Eaglin: Mailman Passed | ||
2-25 | Blind Snooks Eaglin: I'm A Country Boy | ||
2-26 | Blind Snooks Eaglin: I Got A Woman | ||
2-27 | Blind Snooks Eaglin: Alberta | ||
2-28 | Blind Snooks Eaglin: One More Drink |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
173 000
LP e
268 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini