Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
26,99 €
62,99 €
Disponibilità
Consegna a Natale:
Gli articoli disponibili presso il nostro fornitore possono essere consegnati entro Natale se ordinati entro 8. dicembre. Dopo non è purtroppo possibile garantire il termine.
| Titolo | Drones |
| Artista | Terrace Martin |
| Per saperne di più | Red Vinyl |
| Formato | LP (vinile) |
| Casa editrice | Sounds Of Crenshaw | BMG Rights Management |
| Paese di pubblicazione | Stati Uniti |
| Data di pubblicazione | 12. agosto 2022 |
| La prima uscita è stata | 2021 |
| Peso | 230 g |
| EAN | 4050538767209 |
| ID prodotto | 420220 |
| ID Discogs | 24204152 |
| Recensioni su Discogs |
4.55
|
| A1 | Terrace Martin: Turning Poison Into Medicine | ||
| A2 | Snoop Dogg, Ty$, Kendrick Lamar, Terrace Martin, James Fauntleroy II: Drones | ||
| A3 | Terrace Martin: Leave Is Be | ||
| A4 | Terrace Martin, YBN Cordae: Work It Out | ||
| A5 | Terrace Martin, Smino, Arin Ray: This Morning | ||
| A6 | Celeste, Terrace Martin, Channel Tres: Tapped | ||
| A7 | Terrace Martin, James Fauntleroy II: Reflection | ||
| B1 | Terrace Martin: Leimert Park | ||
| B2 | Kamasi Washington, Robert Glasper, Terrace Martin, HIT-BOY: Griots of the Crenshaw District | ||
| B3 | YG, Terrace Martin, Malaya: Evil Eyes | ||
| B4 | Leon Bridges, D Smoke, Terrace Martin: Sick of Cryin’ | ||
| B5 | Terrace Martin: Don’t Let Go | ||
| B6 | Robert Glasper, Terrace Martin, Kim Burrell, James Fauntleroy II: Listen |
Più di
203 000
LP e
335 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini