Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
54,99 €
Disponibilità
Titolo | 1961, Cologne Gürzenich Concert Hall |
Artista | The Oscar Peterson Trio | Ray Brown | Ed Thigpen |
Per saperne di più | 180g Remastered Vinyl |
Formato | 2x LP (vinile) |
Casa editrice | Jazzline |
Paese di pubblicazione | Europa |
Data di pubblicazione | 3. febbraio 2022 |
La prima uscita è stata | 2011 |
Peso | 460 g |
EAN | 4049774780042 |
ID prodotto | 133314 |
ID Discogs | 3401196 |
Recensioni su Discogs |
4.18
|
1961, Cologne Gürzenich Concert Hall | |||
A1 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: My Heart Stood Still | 5:52 min | |
Music By Richard Rodgers | |||
A2 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: Band Call | 7:32 min | |
Music By Duke Ellington | |||
A3 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: Con Alma | 7:21 min | |
Music By Dizzy Gillespie | |||
B1 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: Cuban Chant | 8:01 min | |
Music By Ray Bryant | |||
B2 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: Liza (All The Clouds'll Roll Away) | 4:20 min | |
Music By George Gershwin | |||
B3 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: Where Do I Go From Here | 4:54 min | |
Music By Jerry Bock | |||
B4 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: My Funny Valentine | 7:54 min | |
Music By Richard Rodgers | |||
C1 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: I Remember Clifford | 7:52 min | |
Music By Benny Golson | |||
C2 | Ray Brown, The Oscar Peterson Trio, Ed Thigpen: Chicago | 9:34 min | |
Music By Fred Fisher (2) | |||
Excerpts From Our Jazzline Back Catalogue | |||
D1 | John Coltrane, Stan Getz, Oscar Peterson, Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb: On Green Dolphin Street | 9:02 min | |
Music By Bronislaw Kaper, Ned Washington | |||
D2 | Coleman Hawkins, Bud Powell, Oscar Pettiford, Kenny Clarke: Salt Peanuts | 3:59 min | |
Music By Dizzy Gillespie, Jeffrey Cohen, Kenny Clarke | |||
D3 | Dave Brubeck, Paul Desmond, Eugene Wright, Joe Morello: St. Louis Blues | 9:33 min | |
Music By W. C. Handy | |||
D4 | The Modern Jazz Quartet: Vendome | 3:49 min | |
Music By John Lewis (2) | Performer Connie Kay, John Lewis (2), Milt Jackson, Percy Heath |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
174 000
LP e
270 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini