Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
31,99 €
42,99 €
Disponibilità
A1 | Peetie Wheatstraw: Police Station Blues | ||
A2 | Kokomo Arnold: Old Original Kokomo Blues | ||
A3 | Bumble Bee Slim: Cruel Hearted Woman | ||
A4 | Hambone Willie Newbern: Roll And Tumble Blues | ||
A5 | Lonnie Johnson: Life Saver Blues | ||
A6 | Mississippi Sheiks: Sitting On Top Of The World | ||
A7 | Mississippi Jook Band: Hittin' The Bottle Stomp | ||
B1 | Skip James: Devil Got My Woman | ||
B2 | Son House: My Black Mama, Pt. 1 | ||
B3 | Blind Blake: Georgia Bound | ||
B4 | Leroy Carr: When The Sun Goes Down | ||
B5 | Kokomo Arnold: Sissy Man Blues | ||
B6 | Rev. Edward W. Clayborn: Your Enemy Cannot Harm You | ||
B7 | Johnny Temple: Lead Pencil Blues |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Più di
181 000
LP e
301 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini