Stato
Nuovo
Disponibilità
Prezzo
78,99 €
Disponibilità
Titolo | The West End Story |
Artista | Various |
Formato | 2x LP (vinile) |
Casa editrice | West End Records |
Paese di pubblicazione | REGNO UNITO |
Data di pubblicazione | 29. marzo 2019 |
Peso | 460 g |
EAN | 4050538242850 |
ID prodotto | 331233 |
ID Discogs | 10172095 |
Recensioni su Discogs |
4.5
|
A1 | Taana Gardner: Heartbeat | ||
Mixed By Larry Levan | Written-By, Producer Kenton Nix | |||
A2 | Brenda Taylor: You Can’t Have Your Cake And Eat It Too | ||
Producer Clifton Dyson, Daniel Webster Clayton | Written-By Clifton Dyson, Richard Cobb, Sterling Sanford | |||
B1 | Shirley Lites: Heat You Up (Melt You Down) | ||
Mixed By Frank Fioravanti | Written-By, Producer Frank Fioravanti, Joe Parente, Lou Parente | |||
B2 | Sparque: Let’s Go Dancin’ | ||
Written-By, Producer, Mixed By Larry Joseph | |||
C1 | Michele: Can’t You Feel It | ||
Mixed By, Producer Tom Moulton | Written-By Donny Donable | |||
C2 | Raw Silk: Do It To The Music | ||
Producer, Mixed By Ron Dean Miller | Written-By Bert Reid, Ron Dean Miller | |||
D1 | Stone: Time | ||
Mixed By Tee Scott | Producer Auvil Gilchrist | Written-By Auvil Gilchrist, Daniel Terry | |||
D2 | Sybil Thomas: Rescue Me | ||
Producer Nick Martinelli & David Todd | Written-By Kae Williams Jr. |
si prega di tenere conto che le taglia possono variare leggermente da pezzo a pezzo. | |||||
Uomo |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
FELPE CON CAPPUCCI | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Donne |
|||||
MAGLIETTE | MAGLIETTE SKINNY FIT | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILET | FELPE CON CERNIERA | ||||
TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | TAGLIA | CIRCONFERENZA DEL TORACE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
e gratuito in Repubblica Ceca già da 80 €!
Più di
175 000
LP e
275 000
CD
in offerta
Per i clienti registrati
Ricerca più avanzata
della disponibilità e degli ordini